河南中瑞糧油機械有限公司簡介下米廠專用水稻加工機械,附30噸高配置水稻加工生產線設備報價及清單
30噸高配置水稻加工生產線設備報價及清單 | |||||||
實惠型 | 1.2米高平臺 | 報價有效期:三十天 | |||||
序號 | 設 備 名 稱 | 設 備型 號 | 單位 | 數量 | 單價(¥/臺) | 金額(¥) | 動力(kW) |
第一部分:碾米主機設備 | |||||||
序號 | 設 備 名 稱 | 設 備型 號 | 單位 | 數量 | 單價(¥/臺) | 金額(¥) | 動力(kW) |
一 | 碾米主機設備 | ||||||
1 | |||||||
2 | 組合清理機 | TQSX70 | 臺 | 1 | 13500 | 13500 | 0.74 |
3 | 礱谷機 | MLGT25 | 臺 | 1 | 12500 | 12500 | 5.5 |
4 | 重力谷糙篩 | MGCZ80X5 | 臺 | 1 | 8500 | 8500 | 1.5 |
5 | 臥式砂輥碾米機 | MNS18 | 臺 | 3 | 15000 | 45000 | 55.5 |
6 | 臥式拋光機 | MPG14.5 | 臺 | 1 | 27000 | 27000 | 30 |
7 | 白米分級篩 | MMJX80*3 | 臺 | 1 | 8500 | 8500 | 1.5 |
8 | 色選機 | CCD192 | 臺 | 1 | 90000 | 90000 | 3 |
9 | 單體電子稱 | DCS-50B | 臺 | 1 | 28000 | 28000 | 1.1 |
10 | 空壓機 | 含儲氣罐、干燥機 | 套 | 1 | 16000 | 16000 | 7.5 |
11 | 超低速提升機6m | TDTG20/10 | 臺 | 12 | 4500 | 54000 | 13.1 |
12 | 簡易磁選器 | 臺 | 2 | 1000 | 2000 | ||
13 | 小計 | 305000 | 119.44 | ||||
二、 | 風網部分 | ||||||
A | 清理去石組合風網 | ||||||
1 | 離心風機 | 4-72№** | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 4 |
2 | 組合關風器 | 5L | 臺 | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
3 | 剎克龍 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | ||
4 | 風網管道 | 風網管道 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | |
小計 | 12800 | 5.1 | |||||
B | 谷殼風網 | ||||||
1 | 離心風機 | 4-72№** | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 4 |
2 | 剎克龍 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | ||
3 | 關風器 | FDFY-5L | 臺 | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
4 | 風網管道 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | ||
小計 | 12800 | 5.1 | |||||
C | 米機風網 | ||||||
1 | 離心風機 | 6-30№4.** | 臺 | 1 | 4000 | 4000 | 7.5 |
2 | 剎克龍 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 | ||
3 | 關風器 | FDFY-7L | 臺 | 1 | 3000 | 3000 | 1.1 |
4 | 除塵布袋 | BL4000-64 | 套 | 1 | 5500 | 5500 | |
5 | 風網管道 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | ||
小計 | 23700 | 8.6 | |||||
D | 拋光機風網 | ||||||
1 | 離心風機 | 6-30№6A | 臺 | 1 | 3500 | 3500 | 5.5 |
2 | 剎克龍 | 臺 | 1 | 2300 | 2300 | ||
3 | 風網管道 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | ||
4 | 關風器 | 5L | 臺 | 1 | 2500 | 2500 | 1.1 |
小計 | 10300 | 6.6 | |||||
合計 | A+B+C+D | 59600 | 25.4 | ||||
三 | 第二部分 料倉、料管及機架等冷作部分 | ||||||
1 | 車間內下料斗 | 個 | 1 | 500 | 500 | ||
2 | 清理篩大雜管 | 個 | 1 | 150 | 150 | ||
3 | 清理篩小雜管 | 個 | 1 | 100 | 100 | ||
4 | 去石機下雜質管 | 個 | 1 | 150 | 150 | ||
5 | 色選斗緩沖斗 | 個 | 1 | 2500 | 2500 | ||
6 | 打包臺 | 個 | 6 | 1500 | 9000 | ||
7 | 配電柜 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | ||
8 | 下料管 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | ||
9 | 標準件及安裝材料含附件固定材料 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | ||
11 | 提升機維修平臺 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | ||
12 | 電纜電線橋架 | 配電柜到設備 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | |
小計 | 66400 | 0 | |||||
一、二、三部分合計 | 431000 | 144.84 | |||||
四 | 其他部分 | ||||||
3 | 設備大平臺(包含材料及工時費) | 個 | 1 | 25000 | 25000 | ||
總計 | 一+二+三+四 | 456000 | |||||
河南中瑞糧油機械有限公司 |
全國咨詢熱線:13523710589 手機:13523710589(王經理)
郵箱:920274846@qq.com 地址:河南-鄭州-黃河糧油機械裝備基地
訪問手機端 微信客服